IPC BR últimos meses
| março 2013 | 6,589 % |
| fevereiro 2013 | 6,313 % |
| janeiro 2013 | 6,154 % |
| dezembro 2012 | 5,840 % |
| novembro 2012 | 5,533 % |
| outubro 2012 | 5,450 % |
| setembro 2012 | 5,282 % |
| agosto 2012 | 5,240 % |
| julho 2012 | 5,198 % |
| junho 2012 | 4,915 % |
|
|
IPC BR últimos anos
| março 2013 | 6,589 % |
| março 2012 | 5,240 % |
| março 2011 | 6,299 % |
| março 2010 | 5,166 % |
| março 2009 | 5,607 % |
| março 2008 | 4,729 % |
| março 2007 | 2,957 % |
| março 2006 | 5,322 % |
| março 2005 | 7,536 % |
| março 2004 | 5,888 % |
|
|
Outros números de inflação
| IHPC DE | 1,772 % | fevereiro 2013 |
| IHPC BE | 1,253 % | fevereiro 2013 |
| IHPC EUR | 1,841 % | fevereiro 2013 |
| IHPC FR | 1,197 % | fevereiro 2013 |
| IHPC NL | 3,240 % | fevereiro 2013 |
| IPC BE | 1,109 % | março 2013 |
| IPC US | 1,978 % | fevereiro 2013 |
| IPC NL | 2,900 % | março 2013 |
| IPC JP | -0,601 % | fevereiro 2013 |
| IPC RU | 7,260 % | fevereiro 2013 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário